VESTIBULAR 2013 – Calendário Unificado | |||
Instituição | Inscrições | Provas | Resultado |
USP(FUVEST) | 24/8 a 10/9 | 25/11-1.a Fase | 2/2/13 |
6 a 8/1/13 – 2.a Fase | |||
UNICAMP | 20/8 a 14/9 | 11/11-1.a Fase | 4/2/13 |
13 a 15/1/13 – 2.a Fase | |||
UNESP | 17/9/ a 11/10 | 18/11-1.a Fase | 28/1/13 |
16 e 17/12 – 2.a Fase | |||
UNIFESP | A ser definido | 3 e 4/11 – ENEM* | 30/1/13 |
(Sistema Misto) | em Edital | 13 e 14/12 – Específicos | |
ITA | 1/8 a 15/9 | 11 a 14/12 | 30/12 |
PUC – SP | 28/10 a 22/11 | 2/12 | 18/12 |
PUC – Campinas | A ser definido | 30/11 e 1/12 | 12/12 |
em Edital | |||
* A ser oficializada pelo INEP/MEC |
Calendário dos principais Vestibulares – 2013
Instituição | Período de Inscrição | Taxa de Inscrição (R$) | Provas | Horário | ||
ENEM | 28/05 a 15/06 | 35,00 | 03/11 | 13h – 17:30h | ||
04/11 | 13h – 18:30h | |||||
FUVEST | 24/08 a 10/09 | 130,00 | 1ª Fase: 25/11 | 13h – 18h | ||
2ª Fase: 06 a 08/01 | 13h – 17h | |||||
UNICAMP | 20/08 a 14/09 | 135,00 | 1ª Fase: 11/11 | 13h – 18h | ||
2ª Fase: 13 a 15/01 | 13h – 17h | |||||
UNESP | 17/09 a 11/10 | 130,00 | 1ª Fase: 18/11 | 14 h – 18:30h | ||
2ª Fase: 16 e 17/12 | 14 h – 18:30h | |||||
UNIFESP | 24/09 a 26/10 | 98,00 | 03 e 04/11 | ENEM | ||
13 e 14/12 | 14h – 18h | |||||
UFSCar eUFABC | O ENEM 2012 substituirá os Vestibulares (Sisu). | |||||
ITA | 10/08 a 15/09 | 110,00 | 11 a 14/12 | 8h – 12h | ||
IME | 16/07 a 03/09 | 95,00 | 15/10 | 13:30h – 17:30h | ||
29/10 a 01/11 | 13:30h – 17:30h | |||||
FGV –Adm.Emp. | 09/07 a 17/10 | 75,00 de 09/07 – 17/08 (18h) 150,00 de 17/08 (após 18h) – 17/10 (18h) | 09/12 | 8:30h – 12:30h e 14h – 18h | ||
FGV –Adm.Púb. | 09/07 a 17/10 | 75,00 de 09/07 – 17/08 (18h) 150,00 de 17/08 (após 18h) – 17/10 (18h) | 09/12 | 8:30h – 12:30h e 14h – 18h | ||
FGV – Dir. | 09/07 a 17/10 | 75,00 de 09/07 – 17/08 (18h) 150,00 de 17/08 (após 18h) – 17/10 (18h) | 1ª Fase: 11 e 15/11 | 14h – 18h | ||
2ª Fase: entre 10 e 14/12 | ———— | |||||
FGV – Econ. | 09/07 a 17/10 | 75,00 de 09/07 – 17/08 (18h) 150,00 de 17/08 (após 18h) – 17/10 (18h) | 1ª Fase: 02/12 | 8:30h – 12:30h e 14h – 18h | ||
2ª Fase: 16/12 | 8h – 10h e 10:30h – 13h | |||||
Insper | 13/08 a 26/10 | 180,00 | 15/11 | 8h – 12h e 14h – 17h | ||
PUC – SP(Vest. (Unif.) | 28/10 a 22/11 | 130,00 | 02/12 | 13h – 18h | ||
FMABC | 05/11 a 07/01 | 130,00 | 13/01 | 08h – 13h (a confirmar) | ||
MACK | 25/09 a 21/11 | 85,00 | 07/12 – Hab. Espec. (Arq. ou Design) | 14:30h – 17:30h | ||
08/12 | 8h – 12h Grupos II e III | |||||
08/12 | 14:30h – 18:30h Grupos I, IV, V e VI | |||||
ESPM | 17/09 a 09/11 | 130,00 de 17/09 – 31/10 150,00 de 31/10 – 09/11 | 11/11 | 9h – 14h | ||
Mauá | 03/09 a 05/11 | 60,00 | 10/11 | 8:30h – 13h | ||
FEI | 24/09 a 23/11 | 50,00 – Internet 60,00 – Secretaria | 01 e 02/12 | 8:30h – 12:30h | ||
FAAP | 24/09 a 01/11 | 170,00 | 11/11 | 9h – 14h | ||
Cásp. Líbero | 17/09 a 09/11 | 140,00 | 09/12 | 13h – 17h | ||
SENAC | 10/09 a 18/11 | 80,00 | 01/12 | 14h – 18h | ||
Belas Artes | 08/10 a 26/11 | 60,00 de 08/10 – 11/11 80,00 de 12/11 – 26/11 | 01/12 | 9h – 13h | ||
UNISA (Med) | 06/08 a 21/09 | 320,00 | 14/10 | 9h – 13h | ||
PUC – Camp. | 11/09 a 25/10 | 86,00 de 11/09 a 01/10 96,00 de 02/10 a 10/10 107,00 de 11/10 a 25/10 | 30/11 | 14h – 18h | ||
01/12 | 9h – 13h | |||||
BandTec | 10/09 a 28/09 | Gratuita | 29/09 | 10h – 12:30h |
Observação:
É aconselhável uma visita prévia ao local de exame e procurar chegar no(s) dia(s) uma hora antes do início da(s) prova (s).
Nenhum comentário:
Postar um comentário