2. Para misturas homogêneas:
Processo | No que se baseia | Tipo e exemplo | Como é feito |
Destilação simples | Diferença acentuada entre os pontos de ebulição das substâncias. | Sólido-Líquido NaCl e água | O balão de destilação é aquecido sobre uma tela de amianto na chama de um bico de Bünsen. O líquido entra em ebulição, o vapor vai para o condensador, é condensado e recolhido no erlenmeyer. |
Destilação Fracionada | Diferença pequena entre os pontos de ebulição das substâncias. | Líquido-Líquido Petróleo ou ar liquefeito | Ao aparato de destilação acrescenta-se uma torre de fracionamento com cacos de vidro ou bolinhas de porcelana para dificultar a passagem do composto de menor ponto de ebulição. |
Dissolução fracionada | Uma das substâncias é solúvel num determinado solvente e a outra não. | sólido–sólido NaCl e AgCl | Vide tabela 1. |
Evaporação | Diferença acentuada entre os pontos de ebulição das substâncias. | Sólidos-Líquido Água do mar | A mistura é deixada em repouso ou é aquecida até que o líquido sofra evaporação. |
Cristalização fracionada | Diferença acentuada entre as solubilidades das substâncias | Sólidos-Líquido Água do mar | Ao evaporar lentamente parte do líquido (solvente), a substância menos solúvel se cristaliza antes das outras, separando-se da mistura. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário